Weather Pafos over 14 days

Forecast updated every 3 hours.

Date Max Min Rain Wind
Sa, 2 May 21°C 16°C 90% 13 km/h
Su, 3 May 19°C 14°C 98% 27 km/h
Mo, 4 May 17°C 14°C 100% 32 km/h
Tu, 5 May 20°C 14°C 35% 26 km/h
We, 6 May 22°C 15°C 1% 14 km/h
Th, 7 May 22°C 20°C 0% 12 km/h
Fr, 8 May 22°C 21°C 0% 14 km/h
Sa, 9 May 25°C 16°C 0% 12 km/h
Su, 10 May 26°C 16°C 4% 14 km/h
Mo, 11 May 26°C 18°C 1% 13 km/h
Tu, 12 May 27°C 17°C 2% 13 km/h
We, 13 May 28°C 19°C 2% 13 km/h
Th, 14 May 31°C 20°C 2% 17 km/h
Fr, 15 May 29°C 22°C 2% 13 km/h

Weather data source: Open-Meteo.com (CC BY 4.0 licence).

Historical reanalysis data ERA5 (ECMWF), ICON forecast and marine model.